Motorkerékpár
Sur-Ron Ultra Bee 2025 elektromos motorkerékpár (street legal) CARBON BLACK
Jogosítvány: | B125, A1 |
Max nyomaték (Nm): | 511 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 4070 Wh |
Hatótávolság (km) | 115 km |
Súlya: | 91 kg |
Végsebesség: | 95 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Sur-Ron Ultra Bee 2025 elektromos motorkerékpár (street legal) DESERT BROWN
Jogosítvány: | B125, A1 |
Max nyomaték (Nm): | 511 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 4070 Wh |
Hatótávolság (km) | 115 km |
Súlya: | 91 kg |
Végsebesség: | 95 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Tromox Mino B Forest Green elektromos motorkerékpár
Jogosítvány: | B, AM |
Csúcsteljesítmény: | 2.5 kW |
Max nyomaték (Nm): | 110 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 1860 Wh |
Hatótávolság (km) | 90 km |
Súlya: | 71 kg |
Végsebesség: | 45 km/h |
Jármű kategória: | L1e Segédmotor |
Tromox Ukko S elektromos motorkerékpár (bordásszíj)
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 8 kW |
Max nyomaték (Nm): | 180 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3960 Wh |
Hatótávolság (km) | 130 km |
Súlya: | 110 kg |
Végsebesség: | 90 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Tromox Ukko S Lite elektromos motorkerékpár (lánchajtás)
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 8 kW |
Max nyomaték (Nm): | 180 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3960 Wh |
Hatótávolság (km) | 130 km |
Súlya: | 110 kg |
Végsebesség: | 90 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Sur-Ron Light Bee X city elektromos motorkerékpár 38 Ah 2022
Jogosítvány: | B, AM |
Csúcsteljesítmény: | 5 kW |
Max nyomaték (Nm): | 220 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 2280 Wh |
Hatótávolság (km) | 70 km |
Súlya: | 59 kg |
Végsebesség: | 65 km/h |
Jármű kategória: | L1e Segédmotor |