Motorkerékpár
Coopop Rugged elektromos motorkerékpár
Kategória | Segédmotor (AM) |
Végsebesség: | 45 km/h |
Sur-Ron Light Bee X city elektromos motorkerékpár (street legal)
Kategória | Segédmotor (AM) |
Csúcsteljesítmény: | 5 kW |
Max nyomaték (Nm) | 220 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh) | 2040 Wh |
Hatótávolság (km) | 70 km |
Súlya: | 54 kg |
Végsebesség: | 75 km/h |
Tromox Mino elektromos motorkerékpár
Kategória | Segédmotor (AM) |
Csúcsteljesítmény: | 2.5 kW |
Max nyomaték (Nm) | 110 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh) | 1860 Wh |
Hatótávolság (km) | 90 km |
Súlya: | 68 kg |
Végsebesség: | 45 km/h |
Tromox Mino B Forest Green elektromos motorkerékpár
Kategória | Segédmotor (AM) |
Csúcsteljesítmény: | 2.5 kW |
Max nyomaték (Nm) | 110 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh) | 1860 Wh |
Hatótávolság (km) | 90 km |
Súlya: | 71 kg |
Végsebesség: | 45 km/h |
Tromox Ukko S elektromos motorkerékpár (bordásszíj)
Kategória | Rendszámköteles (A1) |
Csúcsteljesítmény: | 8 kW |
Max nyomaték (Nm) | 180 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh) | 3960 Wh |
Hatótávolság (km) | 130 km |
Súlya: | 110 kg |
Végsebesség: | 90 km/h |
Tromox Ukko S Lite elektromos motorkerékpár (lánchajtás)
Kategória | Rendszámköteles (A1) |
Csúcsteljesítmény: | 8 kW |
Max nyomaték (Nm) | 180 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh) | 3960 Wh |
Hatótávolság (km) | 130 km |
Súlya: | 110 kg |
Végsebesség: | 90 km/h |