Rendszámköteles (A1, A2, A)
Talaria Sting TL4000 L3e elektromos motorkerékpár, kék
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 8.5 kW |
Max nyomaték (Nm): | 376 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 2700 Wh |
Hatótávolság (km) | 60 km |
Súlya: | 71 kg |
Végsebesség: | 92 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Sur-Ron Ultra Bee White Edition elektromos motorkerékpár (street legal)
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 12.5 kW |
Max nyomaték (Nm): | 440 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 4070 Wh |
Hatótávolság (km) | 140 km |
Súlya: | 92 kg |
Végsebesség: | 110 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Sur-Ron Ultra Bee Black Edition elektromos motorkerékpár (street legal)
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 12.5 kW |
Max nyomaték (Nm): | 440 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 4070 Wh |
Hatótávolság (km) | 140 km |
Súlya: | 92 kg |
Végsebesség: | 110 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
N moto NCE-S Emerald Green elektromos robogó
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 13.2 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 4896 Wh |
Hatótávolság (km) | 90 km |
Végsebesség: | 90 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
N moto NCE-S Thunder Grey elektromos robogó
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 13.2 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 4896 Wh |
Hatótávolság (km) | 90 km |
Végsebesség: | 90 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Tromox Ukko S elektromos motorkerékpár (bordásszíj)
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 8 kW |
Max nyomaték (Nm): | 180 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3960 Wh |
Hatótávolság (km) | 130 km |
Súlya: | 110 kg |
Végsebesség: | 90 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Tromox Ukko S Lite elektromos motorkerékpár (lánchajtás)
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 8 kW |
Max nyomaték (Nm): | 180 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3960 Wh |
Hatótávolság (km) | 130 km |
Súlya: | 110 kg |
Végsebesség: | 90 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |