Segédmotorkerékpár (B, AM)
Tromox Mino B Forest Green elektromos motorkerékpár
Jogosítvány: | B, AM |
Csúcsteljesítmény: | 2.5 kW |
Max nyomaték (Nm): | 110 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 1860 Wh |
Hatótávolság (km) | 90 km |
Súlya: | 71 kg |
Végsebesség: | 45 km/h |
Jármű kategória: | L1e Segédmotor |
Talaria X3 Concept 2025 TL2500 city elektromos motorkerékpár
Jogosítvány: | B, AM |
Csúcsteljesítmény: | 4.1 kW |
Max nyomaték (Nm): | 233 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 2304 Wh |
Hatótávolság (km) | 70 km |
Súlya: | 60 kg |
Végsebesség: | 75 km/h |
Jármű kategória: | L1e Segédmotor |
Talaria Sting R 2025 TL4000 city elektromos motorkerékpár (street legal)
Jogosítvány: | B, AM |
Csúcsteljesítmény: | 8.5 kW |
Max nyomaték (Nm): | 375 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 2700 Wh |
Hatótávolság (km) | 80 km |
Súlya: | 66 kg |
Végsebesség: | 85 km/h |
Jármű kategória: | L1e Segédmotor |
Sur-Ron Light Bee X city elektromos motorkerékpár 38 Ah 2022
Jogosítvány: | B, AM |
Csúcsteljesítmény: | 5 kW |
Max nyomaték (Nm): | 220 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 2280 Wh |
Hatótávolság (km) | 70 km |
Súlya: | 59 kg |
Végsebesség: | 65 km/h |
Jármű kategória: | L1e Segédmotor |