Termékek szűrése
Daytona E-Viball delivery elektromos robogó, fekete
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 6.4 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3500 Wh |
Hatótávolság (km) | 108 km |
Végsebesség: | 82 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Daytona E-Viball delivery elektromos robogó, barna
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 6.4 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3500 Wh |
Hatótávolság (km) | 108 km |
Végsebesség: | 82 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Daytona E-Viball delivery elektromos robogó, szürke
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 6.4 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3500 Wh |
Hatótávolság (km) | 108 km |
Végsebesség: | 82 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Daytona E-Viball delivery elektromos robogó, piros
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 6.4 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3500 Wh |
Hatótávolság (km) | 108 km |
Végsebesség: | 82 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
DAYTONA e-viball elektromos robogó, fekete
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 6.4 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3500 Wh |
Hatótávolság (km) | 108 km |
Végsebesség: | 82 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
DAYTONA e-viball elektromos robogó, barna
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 6.4 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3500 Wh |
Hatótávolság (km) | 108 km |
Végsebesség: | 82 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
DAYTONA e-viball elektromos robogó, szürke
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 6.4 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3500 Wh |
Hatótávolság (km) | 108 km |
Végsebesség: | 82 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
DAYTONA e-viball elektromos robogó, piros
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 6.4 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3500 Wh |
Hatótávolság (km) | 108 km |
Végsebesség: | 82 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |