Termékek szűrése
RAP SEV Agile Cool elektromos kisáruszállító
Jogosítvány: | L5e- |
Csúcsteljesítmény: | 10 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 7360 Wh |
Hatótávolság (km) | 120 km |
Végsebesség: | 65 km/h |
Jármű kategória: | L5e |
RAP SEV Agile Pick Up elektromos kisáruszállító
Jogosítvány: | L5e- |
Csúcsteljesítmény: | 10 kW |
Hatótávolság (km) | 120 km |
Végsebesség: | 65 km/h |
Jármű kategória: | L5e |
RAP SEV Agile Pick Up elektromos kisáruszállító
Jogosítvány: | L5e- |
Csúcsteljesítmény: | 10 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 7360 Wh |
Hatótávolság (km) | 120 km |
Végsebesség: | 65 km/h |
Jármű kategória: | L5e |
RAP SEV Micro elektromos kisáruszállító
Jogosítvány: | L5e- |
Csúcsteljesítmény: | 3 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 4864 Wh |
Hatótávolság (km) | 100 km |
Végsebesség: | 65 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Silence S02 HS Delivery nagyteljesítményű elektromos robogó
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 9 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 5600 Wh |
Hatótávolság (km) | 180 km |
Végsebesség: | 90 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
Talaria X3 Concept 2025 TL2500 city elektromos motorkerékpár
Jogosítvány: | B, AM |
Csúcsteljesítmény: | 5 kW |
Max nyomaték (Nm): | 233 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 2304 Wh |
Hatótávolság (km) | 70 km |
Súlya: | 60 kg |
Végsebesség: | 75 km/h |
Jármű kategória: | L1e Segédmotor |
Talaria X3 Concept 2025 TL2500 sport elektromos motorkerékpár
Jogosítvány: | Közúton nem használható |
Csúcsteljesítmény: | 5 kW |
Max nyomaték (Nm): | 233 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 2304 Wh |
Hatótávolság (km) | 70 km |
Súlya: | 60 kg |
Végsebesség: | 75 km/h |
Tromox Mino B Forest Green elektromos motorkerékpár
Jogosítvány: | B, AM |
Csúcsteljesítmény: | 2.5 kW |
Max nyomaték (Nm): | 110 Nm |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 1860 Wh |
Hatótávolság (km) | 90 km |
Súlya: | 71 kg |
Végsebesség: | 45 km/h |
Jármű kategória: | L1e Segédmotor |
N moto NCE-S Emerald Green elektromos robogó
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 13.2 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 4896 Wh |
Hatótávolság (km) | 90 km |
Végsebesség: | 90 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
N moto NCE-S Thunder Grey elektromos robogó
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 13.2 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 4896 Wh |
Hatótávolság (km) | 90 km |
Végsebesség: | 90 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
N moto NCF-S elektromos robogó szürke
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 8.6 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 4310 Wh |
Hatótávolság (km) | 90 km |
Súlya: | 94 kg |
Végsebesség: | 75 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |
N moto NCF-S elektromos robogó fehér
Jogosítvány: | B125, A1 |
Csúcsteljesítmény: | 8.6 kW |
Akkumulátor kapacitás (Wh): | 4310 Wh |
Hatótávolság (km) | 90 km |
Súlya: | 94 kg |
Végsebesség: | 75 km/h |
Jármű kategória: | L3e Motorkerékpár |