Leírás
Nyomott póló többféle mintával, férfi
Férfi pólók mértettáblázat* | ||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
B – mellszélesség (cm) | 48,5 | 53,5 | 56,0 | 61,0 | 66,0 | 71,0 |
A – hosszúság (cm) | 69,5 | 72 | 74,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 |
Női pólók mértettáblázat* | ||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
B – mellszélesség (cm) | 41,5 | 44,0 | 46,5 | 49,0 | 51,5 | 54,0 |
A – hosszúság (cm) | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
Rendelésnél, kérjük vedd figyelembe, hogy a termékfotókon látható színek kis mértékben eltérhetnek a pólók valódi színétől.
*A fentiektől eltérő méret esetén hívj minket telefonon!
Technikai adatok
Gyártó: | elektorider |
Kompatibilis modellek | Sur-Ron Light Bee X |
Leírás és Paraméterek
Nyomott póló többféle mintával, férfi
Férfi pólók mértettáblázat* | ||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
B – mellszélesség (cm) | 48,5 | 53,5 | 56,0 | 61,0 | 66,0 | 71,0 |
A – hosszúság (cm) | 69,5 | 72 | 74,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 |
Női pólók mértettáblázat* | ||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
B – mellszélesség (cm) | 41,5 | 44,0 | 46,5 | 49,0 | 51,5 | 54,0 |
A – hosszúság (cm) | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
Rendelésnél, kérjük vedd figyelembe, hogy a termékfotókon látható színek kis mértékben eltérhetnek a pólók valódi színétől.
*A fentiektől eltérő méret esetén hívj minket telefonon!
Gyártó: | elektorider |
Kompatibilis modellek | Sur-Ron Light Bee X |